17c吃瓜

17c吃瓜

17吃瓜 无限公司接待您!
导航
产物展现
本公司公用处置各种17c吃瓜 设想和制作的古代化科技型企业

C4-73型离心透17c吃瓜


产物先容:

独具特色:C4-73型离心分离通17c吃瓜 首选由叶面、壳体、进空调风口、机架机械传动系统位置与电气自动化造成。叶面位置由1多个后倾的飞机翼形叶面、线性型前盘世界战争板后盘造成。叶面、前盘、后盘均得到16锰钢质作,所有叶面经动、静多样化校订,工作氛围卡能出色,权利高,正常运行稳定。壳体做群体,叶面的配备、配备由壳体的左侧已停。进空调风口制作成群体,装于17c吃瓜 的主视图,与轴平行线的受力为线性形壮,能负有害气体顺遂入驻叶面,且剥夺较小。机械传动系统位置由机床主轴、轴套箱、甩动轴套、输送带轮造成。 好处:C4-73型离心力露17c吃瓜 为排送有污垢、木料残渣、琐碎氯纶等固体的通用防具,也需用为通常露17c吃瓜 (如排送硬塑粒状时必须要在17c吃瓜 用户入口前加除尘处理装配图)。 规模:C4-73型离心法露17c吃瓜 规模有:№3.6C、4.5C、5.5C共3种规模。


C4-73型排尘离心透17c吃瓜 机能参数表

机号 转速r/min 流量m3/h 全压Pa 电念头
型号 功率
3.6C 4000 4250-7760 3139-1864 Y132S2-2 7.5
3550 3780-6910 2453-1472 Y132S1-2 5.5
3150 3150-5750 1864-1128 Y112M-2 4
2800 2990-5450 1570-932 Y100L-2 3
2500 2640-4870 1226-736 Y90L-2 2.2
2240 2380-4350 103-589 Y90S-2 1.5
2000 2140-3900 785-441 Y802-2 1.1
1800 1930-3510 638-392 Y802-2 0.75
1600 1725-3150 491-294 Y802-2 0.75
4.5C 3550 7400-13500 3924-2256 Y160M1-2 15
3150 6500-11900 3090-1815 Y160M1-2 11
2800 5800-10500 2453-1422 Y132S1-2 7.5
2500 5200-9500 1962-1128 Y132S1-2 5.5
2240 4650-8500 1570-932 Y112M-2 4
2000 4150-7600 1030-736 Y100L-2 3
1800 3700-6800 981-589 Y90L-2 2.2
1600 3300-6050 785-471 Y90S-2 1.5
1400 2900-5300 608-363 Y90S-4 1.1
5.5C 2800 10600-19350 3669-2178 Y180M-2 22
2500 9500-17300 2904-1727 Y160M2-2 15
2240 8400-15350 2315-1373 Y160M1-2 11
2000 7550-13800 1923-1089 Y132S2-2 7.5
1800 6800-12400 1472-873 Y132S1-2 5.5
1600 6060-11100 1216-712 Y112M-2 4
1400 5260-9650 903-540 Y100L-2 3
1250 4750-8650 726-432 Y100L1-4 2.2
1120 4220-7700 579-343 Y90L-4 1.5
Copyright ©17吃瓜 无限公司 All reserved.